UCO 20 vs 33 ORC
Détails
Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
7 novembre 2021 | 12 h 00 min | Division 1 | 2020-2021 | 80' |
Lieu
Complexe Sportif René Monory |
---|
Stade René Monory, Avenue Ouezzin Coulibaly, Bilbalogho, Ouagadougou, Kadiogo, Centre, 226, Burkina Faso |
Résultats
Équipe | Points |
---|---|
UCO | 20 |
ORC | 33 |
UCO
Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
ORC
# | Joueur | Position | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABRE HUBERT | Première ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NARE LUC | Première ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABORE RACHID AMED | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZOUGRANA Roland | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NIKIEMA Boubakar | Deuxième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GUIRA Rachid | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SANA A FATAOU | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COULIBALY Yacouba | Troisième ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OUEDRAOGO Joel | 3/4 centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OUEDRAOGO J B AUBIN | 3/4 centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZERBO OUSMANE | 3/4 centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OUEDRAOGO EUGENE | Aillier | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KAFANDO SAIDOU | Aillier | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | COMPAORE JOSEPH | Aillier | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BOUSSEBGO ABOUBACAR | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ILBOUDO ABDOUL AZIZ | Première ligne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |