Dernier resultat
| Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur | Lieu | Article |
|---|---|---|---|---|---|
| ORC | Récapitulatif | ||||
| ORCA 2 | 0 - 34 | Récapitulatif | |||
| ORC | 26 - 5 | Récapitulatif | |||
| UCO | 14 - 7 | Récapitulatif | |||
| ORC | 19 - 12 | Récapitulatif | |||
| AS VETERAN | 7 - 41 | Récapitulatif | |||
| ORC | 50 - 0 | Les Loups | Récapitulatif | ||
| ORC | 40 - 28 | Récapitulatif | |||
| ORC | 08 - 08 | Récapitulatif | |||
| UCO | 20 - 33 | Récapitulatif | |||
| ORC | 21 - 0 | Récapitulatif | |||
| ORC | 07 - 39 | Récapitulatif | |||
| AS VETERAN | 05 - 17 | Récapitulatif | |||
| ORC | 10 - 07 | Récapitulatif |
